| BIF | 100,0 % | 1.149 | 9 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 687 |
| Wahlbeteiligung: | 56,8% |
Liste/Wahlvorschlag 22, "BIF"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2201 | Brehmer, Stefan | 289 | 25,2% | gewählt |
| 2202 | Dupke-Botzelmann, Andrea | 172 | 15,0% | gewählt |
| 2203 | Helmke, Jessica | 70 | 6,1% | gewählt |
| 2204 | Janas, Horst | 184 | 16,0% | gewählt |
| 2205 | Niegisch, Max | 47 | 4,1% | gewählt |
| 2206 | Projahn, André | 27 | 2,3% | nicht gewählt |
| 2207 | Sander, Yves | 61 | 5,3% | gewählt |
| 2208 | Schott, Thomas | 106 | 9,2% | gewählt |
| 2209 | Schröder, Dorit | 109 | 9,5% | gewählt |
| 2210 | Wilke, Arno | 84 | 7,3% | gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
BIF |
|---|---|---|---|---|
| Flessau | 687 | 328 | 963 100,0% |
|
| Briefwahl Flessau | - | 62 | 186 100,0% |