| BIF | 100,0 % | 980 | 9 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 724 |
| Wahlbeteiligung: | 45,7% |
Liste/Wahlvorschlag 14, "BIF"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | Böker, Silvia | 196 | 20,0% | gewählt |
| 1402 | Dost, Ehrhardt | 43 | 4,4% | gewählt |
| 1403 | Hauf, Ingo | 112 | 11,4% | gewählt |
| 1404 | Janas, Antje | 76 | 7,8% | gewählt |
| 1405 | Janas, Horst | 164 | 16,7% | gewählt |
| 1406 | Schott, Thomas | 73 | 7,4% | gewählt |
| 1407 | Schröder, Martin | 40 | 4,1% | nicht gewählt |
| 1408 | Schulz, Wolfgang | 73 | 7,4% | gewählt |
| 1409 | Wengler, Detlef | 107 | 10,9% | gewählt |
| 1410 | Wilke, Arno | 96 | 9,8% | gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
BIF |
|---|---|---|---|---|
| Flessau | 724 | 331 | 980 100,0% |